IR情報
上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
---|---|
証券コード | 5842 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年12月31日 毎年6月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 および電話照会先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) ※照会先受付時間:土・日・祝祭日を除く9:00~17:00 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 なお、住所変更のお届出およびご照会や配当金の振込方法・振込先のご変更その他当社株式に関するお手続きに関する問い合わせは、口座を開設された証券会社までお願いいたします。 |